Angebot
Attraktives
Wohneigentum
Haus A
Haus B
Nr. | Zimmer | Etage | NWF | Loggia/Terrasse | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4.5 | 1. OG | 123.2 m2 | 11.1 m2 | CHF 970'000 | verfügbar | |
7B | 4.5 | 2. OG | 123.7 m2 | 11.0 m2 | verkauft | ||
8B | 3.5 | 2. OG | 99.4 m2 | 10.9 m2 | verkauft | ||
9B | 4.5 | 2. OG | 124.1 m2 | 24.0 m2 | verkauft | ||
10B | 3.5 | Attika | 100.1 m2 | 84.6 m2 | verkauft | ||
11B | 3.5 | Attika | 110.2 m2 | 79.3 m2 | verkauft | ||
Haus C
Nr. | Zimmer | Etage | NWF | Loggia/Terrasse | Garten | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 5.5 | EG | 140.4 m2 | 13.8 m2 | 30.0 m2 | verkauft | ||
2C | 3.5 | EG | 100.9 m2 | 13.9 m2 | 58.0 m2 | verkauft | ||
3C | 4.5 | 1. OG | 125.8 m2 | 10.9 m2 | verkauft | |||
4C | 4.5 | 1. OG | 118.1 m2 | 10.9 m2 | verkauft | |||
5C | 4.5 | 2. OG | 125.5 m2 | 10.9 m2 | verkauft | |||
6C | 4.5 | 2. OG | 118.2 m2 | 11.1 m2 | verkauft | |||
7C | 5.5 | Attika | 146.1 m2 | 152.0 m2 | verkauft | |||
Haus D
Nr. | Zimmer | Etage | NWF | Loggia/Terrasse | Garten | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 3.5 | EG | 102.9 m2 | 13.8 m2 | 49.0 m2 | verkauft | ||
2D | 3.5 | EG | 93.9 m2 | 13.8 m2 | 40.0 m2 | verkauft | ||
3D | 3.5 | 1. OG | 101.8 m2 | 10.9 m2 | verkauft | |||
4D | 3.5 | 1. OG | 93.9 m2 | 10.9 m2 | verkauft | |||
5D | 3.5 | 2. OG | 102.6 m2 | 10.9 m2 | verkauft | |||
6D | 3.5 | 2. OG | 93.6 m2 | 10.9 m2 | verkauft | |||
7D | 4.5 | Attika | 134.1 m2 | 108.8 m2 | verkauft | |||
Gewerberäume
Nr. | Etage | Nutzfläche | Loggia/Terrasse | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | EG | 153.7 m2 | CHF 920'000 | verfügbar | ||
1B | EG | 122.9 m2 | verkauft | |||
2B | EG | 226.5 m2 | verkauft | |||
3B | 1. OG | 68.7 m2 | 10.8 m2 | verkauft | ||
4B | 1. OG | 65.9 m2 | 11.9 m2 | CHF 380'000 | verfügbar | |
5B | 1. OG | 95.5 m2 | 11.5 m2 | CHF 550'000 | vorreserviert | |
Disponibelräume
Nr. | Standort | Etage | Fläche | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispo 1 | Haus A | UG | 7.8 m2 | verkauft | ||
|
||||||
Dispo 2 | Haus A | UG | 8.6 m2 | verkauft | ||
|
||||||
Dispo 3 | Haus A | UG | 8.9 m2 | verkauft | ||
|
||||||
Dispo 4 | Haus B | UG | 22.8 m2 | verkauft | ||
|
||||||
Dispo 5 | Haus B | UG | 10.7 m2 | verkauft | ||
|
||||||
Dispo 6 | Haus B | UG | 13.1 m2 | verkauft | ||
|
||||||
Dispo 7 | Haus C | UG | 13.5 m2 | verkauft | ||
|
||||||
Dispo 8 | Haus D | UG | 15.1 m2 | verkauft | ||
|